競技 | 種目 | 選手名 | 年齢 | 生年月日 | 出身地 |
陸上競技 | 女子やり投げ | 北口 榛花 | 25 | 1998/ 03/16 | 北海道旭川市 |
男子マラソン | 小山 直城 | 27 | 1996/ 05/12 | 埼玉県日高市 | |
赤崎 暁 | 26 | 1998/ 01/21 | 熊本県大津町 | ||
大迫 傑 | 32 | 1991/ 05/23 | 東京都町田市 | ||
女子マラソン | 鈴木 優花 | 24 | 1999/ 09/14 | 秋田県大仙市 | |
一山 麻緒 | 26 | 1997/ 05/29 | 鹿児島県出水市 | ||
前田 穂南 | 27 | 1996/ 07/17 | 兵庫県尼崎市 | ||
男子20キロ競歩 | 池田 向希 | 25 | 1998 /05/03 | 静岡県浜松市 | |
女子20キロ競歩 | 藤井 菜々子 | 24 | 1999/ 05/07 | 福岡県那珂川市 | |
柔道 | 男子60キロ級 | 永山 竜樹 | 27 | 1996/ 04/15 | 北海道美唄市 |
男子66キロ級 | 阿部 一二三 | 26 | 1997 /08/09 | 兵庫県神戸市 | |
男子73キロ級 | 橋本 壮市 | 32 | 1991/ 08/24 | 静岡県浜松市 | |
男子81キロ級 | 永瀬 貴規 | 30 | 1993/ 10/14 | 長崎県長崎市 | |
男子90キロ級 | 村尾 三四郎 | 23 | 2000/ 08/28 | 米ニューヨーク州 | |
男子100キロ級 | ウルフアロン | 28 | 1996/ 02/25 | 東京都葛飾区 | |
男子100キロ超級 | 斉藤 立 | 22 | 2002/ 03/08 | 大阪府 | |
女子48キロ級 | 角田 夏実 | 31 | 1992/ 08/06 | 千葉県八千代市 | |
女子52キロ級 | 阿部 詩 | 23 | 2000/ 07/14 | 兵庫県神戸市 | |
女子57キロ級 | 舟久保 遙香 | 25 | 1998/ 10/10 | 山梨県富士吉田市 | |
女子63キロ級 | 高市 未来 | 29 | 1994/ 04/07 | 東京都八王子市 | |
女子70キロ級 | 新添 左季 | 27 | 1996/ 07/04 | 奈良県橿原市 | |
女子78キロ級 | 高山 莉加 | 29 | 1994/ 08/27 | 宮崎県都城市 | |
女子78キロ超級 | 素根 輝 | 23 | 2000/ 07/09 | 福岡県久留米市 | |
スポーツクライミング | 男子複合 | 楢崎 智亜 | 27 | 1996/ 06/22 | 栃木県宇都宮市 |
安楽 宙斗 | 18 | 2005/ 11/14 | 千葉県八千代市 | ||
女子複合 | 楢崎 智亜 | 20 | 2003/ 09/17 | 茨城県つくば市 | |
アーチェリー | 男子 | 古川 高晴 | 39 | 1984/ 08/09 | 青森県青森市 |
中西 絢哉 | 24 | 1999/ 08/05 | 岡山県岡山市 | ||
斉藤 史弥 | 19 | 2004/ 12/01 | 岐阜県羽島市 | ||
女子 | 野田 紗月 | 23 | 2000/ 05/20 | 福岡県北九州市 | |
飛び込み | 男子10m高飛び込み | 玉井 陸斗 | 17 | 2006/ 09/11 | 兵庫県宝塚市 |
女子10m高飛び込み | 荒井 祭里 | 23 | 2001/ 01/18 | 兵庫県伊丹市 | |
男子3m板飛び込み | 坂井 丞 | 31 | 1992/ 08/22 | 神奈川県相模原市 | |
女子3m板飛び込み | 三上 紗也可 | 23 | 2000/ 12/08 | 鳥取県米子市 | |
サーフィン | 男子 | 五十嵐 カノア | 26 | 1997/ 10/01 | 米カリフォルニア州 |
稲葉 玲王 | 26 | 1997/ 03/14 | 千葉県一宮町 | ||
オレアリー・ コナー | 30 | 1993/ 10/02 | 豪ニューサウスウェールズ州 | ||
女子 | 松田 詩野 | 21 | 2002/ 08/13 | 神奈川県茅ケ崎市 | |
バスケットボール | 男子 | 富樫 勇樹 | 30 | 1993/ 07/30 | 新潟県新発田市 |
河村 勇輝 | 22 | 2001/ 05/12 | 山口県柳井市 | ||
比江島 慎 | 33 | 1990/ 08/11 | 福岡県古賀市 | ||
渡辺 雄太 | 29 | 1994/ 10/13 | 香川県三木町 | ||
馬場 雄大 | 28 | 1995/ 11/07 | 富山県富山市 | ||
西田 優大 | 25 | 1999/ 03/13 | 徳島県海陽町 | ||
ジョシュ・ ホーキンソン | 28 | 1995/ 06/23 | 米ワシントン州 | ||
富永 啓生 | 23 | 2001/ 02/01 | 愛知県名古屋市 | ||
原 修太 | 30 | 1993/ 12/17 | 千葉県船橋市 | ||
井上 宗一郎 | 24 | 1999/ 05/07 | 東京都 | ||
吉井 裕鷹 | 25 | 1998/ 06/04 | 大阪府 | ||
川真田 紘也 | 25 | 1998/ 06/16 | 徳島県徳島市 | ||
※バスケ男子W杯2023での出場権獲メンバー | |||||
女子 | 吉田 亜沙美 | 36 | 1987/ 10/09 | 東京都江東区 | |
本橋 菜子 | 30 | 1993/ 10/10 | 埼玉県朝霞市 | ||
宮崎 早織 | 28 | 1995/ 08/27 | 埼玉県 | ||
山本 麻衣 | 24 | 1999/ 10/23 | 広島県 | ||
林 咲希 | 28 | 1995/ 03/16 | 福岡県糸島市 | ||
川井 麻衣 | 27 | 1996/ 04/11 | 茨城県 | ||
平下 愛佳 | 22 | 2002/ 01/14 | 愛知県 | ||
馬瓜 エブリン | 28 | 1995/ 06/02 | 愛知県東郷町 | ||
赤穂 ひまわり | 25 | 1998/ 08/28 | 石川県七尾市 | ||
馬瓜 ステファニー | 25 | 1998/ 11/25 | 愛知県東郷町 | ||
野口 さくら | 23 | 2001/ 02/24 | 新潟県新潟市 | ||
高田 真希 | 34 | 1989/ 08/23 | 愛知県豊橋市 | ||
※バスケ女子パリ五輪最終予選での出場権獲得メンバー | |||||
レスリング | 男子フリースタイル 57キロ級 | 樋口 黎 | 28 | 1996/ 01/28 | 大阪府吹田市 |
男子フリースタイル 74キロ級 | 高谷 大地 | 29 | 1994/ 11/22 | 京都府京丹後市 | |
男子グレコローマン 60キロ級 | 文田 健一郎 | 28 | 1995/ 12/18 | 山梨県韮崎市 | |
男子グレコローマン 77キロ級 | 日下 尚 | 23 | 2000/ 11/28 | 香川県高松市 | |
女子フリースタイル 50キロ級 | 須崎 優衣 | 24 | 1999/ 06/30 | 千葉県松戸市 | |
女子フリースタイル 53キロ級 | 藤波 朱理 | 20 | 2003/ 11/11 | 三重県四日市市 | |
女子フリースタイル 57キロ級 | 桜井 つぐみ | 22 | 2001/ 09/03 | 高知県香南市 | |
女子フリースタイル 62キロ級 | 元木 咲良 | 22 | 2002/ 02/20 | 埼玉県 | |
女子フリースタイル 68キロ級 | 尾崎 野乃香 | 20 | 2003/ 03/23 | 東京都足立区 | |
女子フリースタイル 76キロ級 | 鏡 優翔 | 22 | 2001/ 09/14 | 山形県山形市 | |
馬術 | 障害馬術団体 | 川合 正育 | 25 | 1998/ 06/18 | 大阪府 |
佐藤 英賢 | 38 | 1986/ 01/08 | 長野県小川村 | ||
杉谷 泰造 | 47 | 1976/ 06/27 | 大阪府和泉市 | ||
板倉 祐子 | 52 | 1971/ 11/26 | 愛知県高浜市 | ||
※パリ五輪地域予選での団体出場権獲得時メンバー | |||||
体操 | 男子団体 | 谷川 航 | 27 | 1996/ 07/23 | 千葉県船橋市 |
橋本 大輝 | 22 | 2001/ 08/07 | 千葉県成田市 | ||
土井 陵輔 | 21 | 2003/ 01/07 | 福岡県 | ||
谷川 翔 | 25 | 1999/ 02/15 | 千葉県千葉市 | ||
神本 雄也 | 29 | 1994/ 09/14 | 東京都杉並区 | ||
※世界体操選手権でのパリ五輪出場権獲得メンバー | |||||
女子団体 | 宮田 笙子 | 19 | 2004/ 09/21 | 京都府京都市 | |
岸 里奈 | 16 | 2007/ 09/23 | 埼玉県戸田市 | ||
深沢 こころ | 22 | 2001/ 12/22 | 滋賀県 | ||
芦川 うらら | 21 | 2003/ 03/08 | 静岡県富士市 | ||
畠田 千愛 | 19 | 2004/ 07/14 | 東京都 | ||
※2023年世界選手権アントワープ大会でのパリ五輪出場権獲得メンバー | |||||
カヌー | 男子カヤック シングル | 田中 雄己 | 22 | 2001/ 11/12 | 岐阜県中津川市 |
女子カヤック シングル | 矢澤 亜季 | 32 | 1991/ 11/05 | 長野県飯田市 | |
男子カナディアン シングル | 羽根田 卓也 | 36 | 1987/ 07/17 | 愛知県豊田市 | |
バレーボール | 男子 | 西田 有志 | 24 | 2000/ 01/30 | 三重県いなべ市 |
小野寺 太志 | 28 | 1996/ 02/27 | 宮城県名取市 | ||
宮浦 健人 | 25 | 1999/ 02/22 | 熊本県熊本市 | ||
大塚 達宣 | 23 | 2000/ 11/05 | 大阪府枚方市 | ||
山内 晶大 | 30 | 1993/ 11/30 | 愛知県名古屋市 | ||
関田 誠大 | 30 | 1993/ 11/20 | 東京都江東区 | ||
髙橋 健太郎 | 29 | 1995/ 02/08 | 山形県川西町 | ||
富田 将馬 | 26 | 1997/ 06/20 | 静岡県三島市 | ||
髙橋 藍 | 22 | 2001/ 09/02 | 京都府京都市 | ||
小川 智大 | 27 | 1996/ 07/04 | 神奈川県横浜市 | ||
石川 祐希 | 28 | 1995/ 12/11 | 愛知県岡崎市 | ||
山本 智大 | 29 | 1994/ 11/05 | 北海道江別市 | ||
エバデダン・ ラリー | 23 | 2000/ 08/18 | 岐阜県海津市 | ||
山本 龍 | 23 | 2000/ 09/23 | 滋賀県大津市 | ||
甲斐 優斗 | 20 | 2003/ 09/25 | 宮崎県延岡市 | ||
※ワールドカップバレー2023男子大会での五輪出場権獲得メンバー | |||||
ブレイキン | 男子 | 半井 重幸 | 22 | 2002/ 03/11 | 大阪府大阪狭山市 |
ボクシング | 男子57kg級 | 原田 周大 | 22 | 2001/ 10/02 | 福岡県北九州市 |
男子71kg級 | 岡沢 セオン | 28 | 1995/ 12/21 | 山形県山形市 | |
※杭州アジア大会2023で出場権獲得 | |||||
水球 | 男子 | 棚村 克行 | 34 | 1989/ 08/03 | 沖縄県石垣島 |
足立 聖弥 | 28 | 1995/ 06/24 | 岐阜県 | ||
渡辺 太陽 | 22 | 2001/ 10/04 | 京都府 | ||
荻原 大地 | 20 | 2003/ 03/17 | 鹿児島県 | ||
伊達 清武 | 26 | 1997/ 04/09 | 埼玉県 | ||
鈴木 透生 | 24 | 1999/ 10/20 | 山形県山形市 | ||
新田 一景 | 25 | 1998/ 04/23 | 石川県 | ||
髙田 充 | 28 | 1995/ 12/08 | 広島県 | ||
荒井 陸 ※引退のため不参加 | 30 | 1994/ 02/03 | 神奈川県 | ||
稲場 悠介 | 23 | 2000/ 04/11 | 富山県富山市 | ||
大川 慶悟 | 34 | 1990/ 03/11 | 茨城県土浦市 | ||
荒木 健太 | 28 | 1995/ 04/06 | 福岡県 | ||
西村 永遠 | 25 | 1998/ 03/31 | 京都府 | ||
※杭州アジア大会2023での五輪出場権獲得メンバー | |||||
ハンドボール | 男子 | 中村 匠 | 27 | 1996/ 08/02 | 福岡県福岡市 |
安平 光佑 | 23 | 2000/ 06/29 | 富山県氷見市 | ||
徳田 廉之介 | 25 | 1998/ 05/15 | 山口県岩国市 | ||
蔦谷 大雅 | 23 | 2000/ 04/04 | 大阪府 | ||
杉岡 尚樹 | 29 | 1994/ 04/18 | 京都府京田辺市 | ||
吉田 守一 | 22 | 2001/ 03/26 | 和歌山県紀の川市 | ||
部井久アダム 勇樹 | 24 | 1999/ 04/21 | 福岡県福岡市 | ||
坂井 幹 | 28 | 1995/ 11/10 | 神奈川県伊勢原市 | ||
徳田 新之介 | 28 | 1995/ 12/06 | 山口県岩国市 | ||
渡部 仁 | 34 | 1990/ 01/17 | 大分県大分市 | ||
岡本 大亮 | 28 | 1995/ 03/29 | 山口県岩国市 | ||
元木 博紀 | 32 | 1992/ 02/14 | 茨城県かすみがうら市 | ||
玉川 裕康 | 28 | 1995/ 04/27 | 埼玉県さいたま市 | ||
吉野 樹 | 29 | 1994/ 07/13 | 埼玉県三郷市 | ||
東江 雄斗 | 30 | 1993/ 07/06 | 沖縄県浦添市 | ||
泉本 心 | 21 | 2002/ 09/05 | 大阪府 | ||
高野 颯太 | 25 | 1998/ 08/19 | 東京都 | ||
山田 信也 | 26 | 1997/ 04/25 | 愛知県 | ||
笠原 謙哉 | 35 | 1988/ 05/15 | 福島県福島市 | ||
可児 大輝 | 23 | 2000/ 04/25 | 愛知県 | ||
7人制ラグビー | 男子 | 石田 吉平 | 23 | 2000/ 04/28 | 兵庫県尼崎市 |
奥平 湧 | 24 | 1999/ 05/26 | 兵庫県 | ||
吉澤 太一 | 32 | 1991/ 07/18 | 埼玉県熊谷市 | ||
松本 純弥 | 23 | 2000/ 03/17 | 鹿児島県 | ||
ジョシュア・ ケレビ | 31 | 1992/ 06/18 | フィジー・ラウトカ | ||
福士 萌起 | 25 | 1999/ 03/11 | 兵庫県 | ||
谷中 樹平 | 23 | 2000/ 06/04 | 兵庫県 | ||
野口 宜裕 | 29 | 1994/ 12/26 | 東京都 | ||
林 大成 | 31 | 1992/ 06/27 | 大阪府 | ||
丸尾 崇真 | 25 | 1999/ 01/08 | 東京都千代田区 | ||
津岡 翔太郎 | 27 | 1996/ 03/22 | 福岡県福岡市 | ||
石田 大河 | 26 | 1997/ 10/01 | 熊本県阿蘇市 | ||
※アジア予選での五輪出場権獲得メンバー | |||||
女子 | 中村 知春 | 35 | 1988/ 04/25 | 神奈川県横浜市 | |
梶木 真凜 | 24 | 1999/ 09/20 | 福岡県福岡市 | ||
バティヴァカロロ・ ライチェル 海遥 | 26 | 1997/ 09/18 | 東京都 | ||
水谷 咲良 | 20 | 2003/ 12/13 | 三重県桑名市 | ||
三枝 千晃 | 26 | 1997/ 03/21 | 東京都葛飾区 | ||
大谷 芽生 | 23 | 2000/ 05/28 | 京都府京都市 | ||
平野 優芽 | 23 | 2000/ 03/15 | 東京都 | ||
田中 笑伊 | 24 | 1999/ 10/19 | 富山県魚津市 | ||
堤 ほの花 | 26 | 1997/ 06/19 | 佐賀県嬉野市 | ||
吉野 舞祐 | 22 | 2001/ 06/23 | 福岡県 | ||
原 わか花 | 24 | 2000/ 01/06 | 新潟県新潟市 | ||
須田 倫代 | 21 | 2003/ 02/25 | 大阪府 | ||
※ワールドカップでの五輪出場権獲得メンバー | |||||
フェンシング | フルーレ男子団体 | 松山 恭助 | 27 | 1996/ 12/19 | 東京都 |
敷根 崇裕 | 26 | 1997/ 12/07 | 大分県大分市 | ||
飯村 一輝 | 20 | 2003/ 12/27 | 京都府 | ||
永野 雄大 | 25 | 1998/ 10/15 | 茨城県 | ||
※ワールドカップでの五輪出場権獲得メンバー | |||||
フルーレ女子団体 | 東 晟良 | 24 | 1999/ 08/20 | 和歌山県和歌山市 | |
上野 優佳 | 22 | 2001/ 11/28 | 大分県日田市 | ||
宮脇 花綸 | 27 | 1997/ 02/04 | 東京都世田谷区 | ||
菊池 小巻 | 27 | 1997/ 02/22 | 熊本県熊本市 | ||
※ワールドカップでの五輪出場権獲得メンバー | |||||
ホッケー | 女子 | 中村 瑛香 | 28 | 1996/ 03/04 | 栃木県 |
⽥中 秋桜 | 26 | 1997/ 09/10 | 福井県 | ||
及川 栞 | 35 | 1989/ 03/12 | 岩⼿県 | ||
浅井 悠由 | 28 | 1996/ 01/08 | ⼤阪府 | ||
浦田 果菜 | 25 | 1998/ 12/27 | ⼤阪府 | ||
狐塚 美樹 | 28 | 1996/ 01/13 | 栃⽊県 | ||
鈴木 美結 | 25 | 1999/ 01/08 | 岐⾩県 | ||
小川 里佳 | 29 | 1994/ 07/28 | 岐阜県 | ||
藤林 千子 | 28 | 1996/ 01/14 | 滋賀県 | ||
永井 葉月 | 29 | 1994/ 08/15 | 岐⾩県 | ||
島田 あみる | 25 | 1998/ 06/23 | 滋賀県 | ||
中込 紅莉 | 24 | 2000/ 03/07 | 山梨県 | ||
尾本 桜子 | 25 | 1998/ 03/19 | 山口県 | ||
長谷川 美優 | 22 | 2001/ 11/20 | 島根県 | ||
永井 友理 | 31 | 1992/ 05/26 | 岐阜県各務原市 | ||
鳥山 麻衣 | 28 | 1995/ 04/13 | 佐賀県 | ||
小早川 志穂 | 24 | 1999/ 04/12 | 島根県 | ||
小林 愛実 | 25 | 1998/ 11/25 | 鳥取県 | ||
※オリンピック最終予選での五輪出場権獲得メンバー | |||||
卓球 | 男子シングルス・ 同団体・ 混合ダブルス | 張本 智和 | 20 | 2003/ 06/27 | 宮城県仙台市 |
男子シングルス・ 同団体 | 戸上 隼輔 | 22 | 2001/ 08/24 | 三重県津市 | |
男子団体 | 篠塚 大登 | 20 | 2003/ 12/23 | 愛知県東海市 | |
女子シングルス・ 同団体・ 混合ダブルス | 早田 ひな | 23 | 2000/ 07/07 | 福岡県北九州市 | |
女子シングルス・ 同団体 | 平野 美宇 | 23 | 2000/ 04/14 | 静岡県沼津市 | |
女子団体 | 張本 美和 | 15 | 2008/ 06/16 | 宮城県仙台市 | |
水泳 | オープンウオーター男子 | 南出 大伸 | 27 | 1996/ 04/13 | 和歌山県海南市 |
オープンウオーター女子 | 蝦名 愛梨 | 22 | 2001/ 11/25 | 北海道帯広市 | |
アーティスティックスイミング | 比嘉 もえ | 16 | 2007/ 09/15 | 広島県 | |
木島 萌香 | 24 | 1999/ 09/02 | 石川県白山市 | ||
小林 唄 | 21 | 2002/ 08/06 | 長野県長野市 | ||
佐藤 友花 | 22 | 2001/ 08/22 | 茨城県つくば市 | ||
和田 彩未 | 20 | 2003/ 06/30 | 長野県千曲市 | ||
柳澤 明希 | 25 | 1998/ 10/08 | 埼玉県さいたま市 | ||
安永 真白 | 24 | 1999/ 07/11 | 栃木県 | ||
吉田 萌 | 28 | 1995/ 07/02 | 愛知県名古屋市 | ||
※世界選手権での五輪出場権獲得メンバー | |||||
ローイング(旧ボート) | 男子シングルスカル | 荒川 龍太 | 29 | 1994/ 08/03 | 神奈川県横浜市 |
サッカー | 女子 | 山下 杏也加 | 28 | 1995/ 09/29 | 東京都足立区 |
平尾 知佳 | 27 | 1996/ 12/31 | 千葉県松戸市 | ||
田中 桃子 | 23 | 2000/ 03/17 | 長野県駒ヶ根市 | ||
熊谷 紗希 | 33 | 1990/ 10/17 | 北海道札幌市 | ||
田中 美南 | 29 | 1994 /04/28 | タイ | ||
清水 梨紗 | 27 | 1996/ 06/15 | 兵庫県神戸市 | ||
清家 貴子 | 27 | 1996/ 08/08 | 東京都西東京市 | ||
上野 真実 | 27 | 1996/ 09/27 | 熊本県熊本市 | ||
長谷川 唯 | 27 | 1997/ 01/29 | 埼玉県戸田市 | ||
杉田 妃和 | 27 | 1997/ 01/31 | 福岡県北九州市 | ||
北川 ひかる ※追加招集 | 26 | 1997/ 05/10 | 石川県金沢市 | ||
林 穂之香 | 25 | 1998/ 05/19 | 京都府宇治市 | ||
南 萌華 | 25 | 1998/ 12/07 | 埼玉県吉川市 | ||
長野 風花 | 25 | 1999/ 03/09 | 東京都江戸川区 | ||
千葉 玲海菜 | 24 | 1999/ 04/30 | 福島県いわき市 | ||
中嶋 淑乃 | 24 | 1999/ 07/27 | 熊本県熊本市 | ||
植木 理子 | 24 | 1999/ 07/30 | 神奈川県川崎市 | ||
高橋 はな | 24 | 2000/ 02/19 | 埼玉県川口市 | ||
遠藤 純 ※怪我の為、 不参加 | 23 | 2000/ 05/24 | 福島県白河市 | ||
石川 璃音 | 20 | 2003/ 07/04 | 秋田県秋田市 | ||
藤野 あおば | 20 | 2004/ 01/27 | 東京都町田市 | ||
谷川 萌々子 | 18 | 2005/ 05/07 | 愛知県名古屋市 | ||
古賀 塔子 | 18 | 2006/ 01/06 | 大阪府豊中市 | ||
※パリ五輪アジア最終予選メンバー |
【2024年パリ五輪】日本代表内定選手一覧